Las reacciones de los jugadores argentinos en redes luego de ser campeones
Seguimiento de puntuación de LeBron James
NBA-
Siga la persecución de LeBron James por el récord histórico de anotaciones en la NBA de Kareem Abdul-Jabbar.
Es probable que uno de los récords más sagrados de la NBA caiga esta temporada cuando LeBron James se acerque al récord de puntos de todos los tiempos establecido por Kareem Abdul-Jabbar ( 38,387 puntos ). NBA.com continúa rastreando la persecución de LeBron por el récord.
Rastreador de puntuación
LeBron James está actualmente a 158 puntos de su carrera de superar a Kareem Abdul-Jabbar.
Lista de goleadores de todos los tiempos de la NBA (Top 10)
RANGO | JUGADOR | PTS | médico de cabecera | MÍN. | MGF | FGA | FG% |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | 1,560 | 57,446 | 15,837 | 28,307 | 55,9 |
2 | Lebron James | 38,230 | 1,405 | 53,547 | 13,993 | 27,713 | 50.5 |
3 | karl malone | 36,928 | 1,476 | 54,852 | 13,528 | 26,210 | 51.6 |
4 | Kobe Bryant | 33,643 | 1,346 | 48,643 | 11,719 | 26,200 | 44.7 |
5 | Michael Jordan | 32,292 | 1,072 | 41,010 | 12,192 | 24,537 | 49.7 |
6 | Dirk Nowitzki | 31,560 | 1,522 | 51,367 | 11,169 | 23,734 | 47.1 |
7 | Wilt chambelán | 31,419 | 1,045 | 47,859 | 12,681 | 23,497 | 54 |
8 | Shaquille O’Neal | 28,596 | 1,207 | 41,917 | 11,330 | 19,457 | 58.2 |
9 | Carmelo Anthony | 28,289 | 1,260 | 43,513 | 10,119 | 22,643 | 44.7 |
10 | moisés malone | 27,409 | 1,329 | 45,071 | 9,435 | 19,225 | 49.1 |
¿Cuándo pasará LeBron a Kareem?
Basado en el promedio de anotaciones de su carrera de 27.2 puntos por juego, James necesitaría 6 juegos más para romper el récord. Eso lo pondría en ritmo para alcanzar el hito el 7 de febrero contra Oklahoma City. A continuación se muestra una ventana de cinco juegos en el calendario de los Lakers cerca de esa fecha.
- 2 de febrero: en Indiana Pacers ( 7 ET, NBA League Pass )
- 4 de febrero: en New Orleans Pelicans ( 8 ET, NBA League Pass )
- 7 de febrero: vs. Oklahoma City Thunder ( 10:30 ET, NBA League Pass )
- 9 de febrero: vs. Milwaukee Bucks ( 10 ET, TNT )
- 11 de febrero: en Golden State Warriors ( 8:30 ET, ABC )
Los últimos 5 partidos de LeBron
- 25 de enero: Lakers 113, Spurs 104 | 20 puntos
- 24 de enero: Clippers 133, Lakers 115 | 46 puntos
- 22 de enero: Lakers 121, Trail Blazers 112 | 37 puntos
- 20 de enero: Lakers 122, Grizzlies 121 | 23 puntos
- 18 de enero: Kings 116, Lakers 111 | 32 puntos
Los próximos 5 partidos de LeBron
- 28 de enero: en Boston Celtics ( 8:30 ET, ABC )
- 30 de enero: en Brooklyn Nets ( 7:30 ET, NBA TV )
- 31 de enero: en New York Knicks ( 7:30 ET, TNT )
- 2 de febrero: en Indiana Pacers ( 7 ET, NBA League Pass )
- 4 de febrero en New Orleans Pelicans ( 8 ET, NBA League Pass )