Seguimiento de puntuación de LeBron James
NBA-
Siga la persecución de LeBron James por el récord histórico de anotaciones en la NBA de Kareem Abdul-Jabbar.
Es probable que uno de los récords más sagrados de la NBA caiga esta temporada cuando LeBron James se acerque al récord de puntos de todos los tiempos establecido por Kareem Abdul-Jabbar ( 38,387 puntos ). NBA.com seguirá la persecución de LeBron por el récord durante toda la temporada.
Rastreador de puntuación
LeBron James está actualmente a 399 puntos de su carrera de superar a Kareem Abdul-Jabbar.
Lista de goleadores de todos los tiempos de la NBA (Top 10)
RANGO | JUGADOR | PTS | médico de cabecera | MÍN. | MGF | FGA | FG% |
1 | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 | 1,560 | 57,446 | 15,837 | 28,307 | 55,9 |
2 | Lebron James | 37,989 | 1,398 | 53,299 | 13,905 | 27,545 | 50.5 |
3 | karl malone | 36,928 | 1,476 | 54,852 | 13,528 | 26,210 | 51.6 |
4 | Kobe Bryant | 33,643 | 1,346 | 48,643 | 11,719 | 26,200 | 44.7 |
5 | Michael Jordan | 32,292 | 1,072 | 41,010 | 12,192 | 24,537 | 49.7 |
6 | Dirk Nowitzki | 31,560 | 1,522 | 51,367 | 11,169 | 23,734 | 47.1 |
7 | Wilt chambelán | 31,419 | 1,045 | 47,859 | 12,681 | 23,497 | 54 |
8 | Shaquille O’Neal | 28,596 | 1,207 | 41,917 | 11,330 | 19,457 | 58.2 |
9 | Carmelo Anthony | 28,289 | 1,260 | 43,513 | 10,119 | 22,643 | 44.7 |
10 | moisés malone | 27,409 | 1,329 | 45,071 | 9,435 | 19,225 | 49.1 |
¿Cuándo pasará LeBron a Kareem?
Según el promedio de anotaciones de su carrera de 27.2 puntos por juego, James necesitaría 16 juegos más para romper el récord. Eso lo pondría en ritmo para alcanzar el hito el 9 de febrero contra Milwaukee. A continuación se muestra una ventana de cinco juegos en el calendario de los Lakers cerca de esa fecha.
- 4 de febrero: en New Orleans Pelicans ( 8 ET, NBA League Pass )
- 7 de febrero: vs. Oklahoma City Thunder ( 10:30 ET, NBA League Pass )
- 9 de febrero: vs. Milwaukee Bucks ( 10 ET, TNT )
- 11 de febrero: en Golden State Warriors ( 8:30 ET, ABC )
- 13 de febrero: en Portland Trail Blazers ( 10 ET, NBA League Pass )
Los últimos 5 partidos de LeBron
- 12 de enero: Mavericks 119, Lakers 115 (2OT) | 24 puntos
- 8 de enero: Lakers 136, Kings 134 | 37 puntos
- 7 de enero: Lakers 130, Hawks 114 | 25 puntos
- 2 de enero: Lakers 121, Hornets 115 | 43 puntos
- 30 de diciembre: Lakers 130, Hawks 121 | 47 puntos
Los próximos 5 partidos de LeBron
- 15 de enero: vs. Philadelphia 76ers ( 9:30 ET, NBA TV )
- 16 de enero: vs. Houston Rockets ( 10:30 ET, NBA TV )
- 18 de enero: vs. Sacramento Kings ( 10:30 ET, NBA League Pass )
- 20 de enero: vs. Memphis Grizzlies ( 10 ET, ESPN )
- 22 de enero: en Portland Trail Blazers ( 9 ET, NBA League Pass )