LIDOM Y Fenapepro oficializan el inicio de la agencia libre 2023

 LIDOM Y Fenapepro oficializan el inicio de la agencia libre 2023
Share it

 

La Liga de Béisbol Profesional da a conocer la lista de los jugadores agentes libres de los seis equipos

LIDOM Y Fenapepro oficializan el inicio de la agencia libre 2023

Santo Domingo. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (LIDOM) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana, Inc. (Fenapepro) suscribieron la tarde de ayer un documento que oficializa el listado de jugadores que califican a la Agencia Libre para el año 2023, así como el calendario de eventos y las ventanas de tiempo de que dispondrán los equipos y los jugadores para las distintas fases del proceso de la Agencia Libre.

En un despacho de prensa conjunto LIDOM y Fenapepro informaron que en la reunión y en la firma del documento participaron, por LIDOM, su presidente, Vitelio Mejía Ortiz, su Director Técnico, Jorge Torres, y el asistente del Director Técnico, Ernesto Gabriel; por su parte, Fenapepro estuvo representada por su presidente, Erick Almonte, su vicepresidente, Esteban Germán, y su directivo D’Angelo Jiménez.

Conforme a lo acordado en su momento, Lidom notificaría, como al efecto notificó, en el día de ayer a sus franquicias el listado oficial de jugadores que califican para la Agencia Libre, teniendo los equipos
que componen la Liga una ventana de tiempo desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo para negociar
exclusivamente con sus peloteros incluidos en el listado oficial, vencido cuyo plazo, es decir, del 15 de marzo al 15 de abril, todos los demás equipos podrán negociar libremente con los jugadores no
retenidos por sus equipos.

Mientras se mantenga el plazo de negociación exclusiva de cada equipo con sus propios jugadores,
ningún equipo podrá tener acercamientos, conversación o negociación con jugadores de los otros equipos, y, de igual forma, ningún jugador podrá tener acercamientos, conversación o negociación con ningún equipo distinto al suyo.

El jugador que siendo elegible para la Agencia Libre no reciba de su propio equipo o de cualquier otro
equipo una oferta de por lo menos el 75% de su salario del año anterior, tendrá la opción fuera de Lidom, previa solicitud de un aval por escrito de Lidom que le formalizará su libertad para contratar en otra liga miembro o no de la Confederación del Caribe.

Lista de gentes libres de los equipos de LIDOM

Águilas Cibaeñas

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. Neftalí Féliz s          Lanzador       2007   2023
  2. Jhan Maríñez Lanzador       2009   2023
  3. Carlos Martínez Lanzador       2011   2023
  4. Francisco Peña Lanzador       2008   2023
  5. Arismendy Alcántara Infielder        2011   2023
  6. Orlando Calixte Infielder        2011   2023
  7. Ronny Rodríguez Infielder        2011   2023
  8. Jonathan Villar Infielder        2010   2023
  9. Zoilo Almonte Jardinero      2010   2023
  10. Melky Cabrera Jardinero 2004   2023
  11. Juan Lagares Jardinero 2008   2023
  12. Juan Carlos Pérez Jardinero 2009   2023
  13. Aneurys Tavárez Jardinero 2013   2023
  14. Darío Álvarez Lanzador 2014   2023
  15. Luis M. González Infielder 2015   2023
  16. Ramón Torres Infielder 2014   2023
  17. Luis Valenzuela Infielder 2015   2023
  18. Yefri Pérez Jardinero 2014   2023

 

Estrellas Orientales

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. Radhamés Liz Lanzador       2006   2023
  2. Warner Madrigal Lanzador       2004   2023
  3. Román Méndez Lanzador       2011   2023
  4. Wirfin Obispo Lanzador       2006   2023
  5. Henry Rosa Lanzador       2007   2023
  6. Robinson Canó Infielder        2002   2023
  7. Michael Martínez Infielder        2007   2023
  8. Gustavo Núñez Infielder        2008   2023
  9. Junior Lake Jardinero      2009   2023
  10. Rainel Rosario Jardinero 2010   2023
  11. Sandber Pimentel Jardinero 2015   2023

 

Gigantes del Cibao

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. José de Paula Lanzador       2010   2023
  2. Yordy Cabrera Lanzador       2011   2023
  3. Víctor Capellán Lanzador       2009   2023
  4. José Cisnero Lanzador 2010   2023
  5. José Rafael (Jumbo) Díaz No drafteado           2023
  6. Jeurys Familia Lanzador       2009   2023
  7. Juan Minaya Lanzador 2010   2023
  8. Willuy Peralta Lanzador       2009   2023
  9. Carlos Pimentel Lanzador       2009   2023
  10. Fernando Rodney Lanzador 2002   2023
  11. Ángel Sánchez Lanzador 2011   2023
  12. Carlos Paulino Receptor 2010   2023
  13. Juan Francisco Infielder 2007   2023
  14. Alfredo Marte Jardinero 2009   2023
  15. Melky Mesa Jardinero 2009 2023
  16. Marcell Ozuna Jardinero 2011   2023
  17. Carlos Peguero Jardinero 2007   2023
  18. Eury Pérez Jardinero 2010   2023
  19. Moisés Sierra Jardinero 2008   2023
  20. Webster Rivas Receptor 2013   2023
  21. Diego Goris Infielder 2013   2023
  22. José Fernández Lanzador 2015   2023
  23. Reymín Guduán Lanzador 2015   2023
  24. Richelson Peña Lanzador 2015   2023
  25. Luis Santos Lanzador 2014   2023
  26. Edwin Espinal Infielder 2014   2023
  27. Melvin Mercedes Infielder 2014   2023

 

Leones del Escogido

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. Rhiner Cruz Lanzador 2008   2023
  2. Leuris Gómez Lanzador       2020   2023
  3. Iván Nova Lanzador       2007   2023
  4. Enny Romero Lanzador       2011   2023
  5. Pedro Strop Lanzador 2004   2023
  6. Starling Castro Infielder        2009   2023
  7. Albert Pujols Infielder        2002               2023
  8. Aderlin Rodríguez Infielder        2011   2023
  9. Jardany Valdespín Jardinero      2009   2023
  10. Engel Beltré Jardinero 2008 2023
  11. Leandro Castro Jardinero 2010   2023
  12. Jimmy Paredes Jardinero 2010   2023
  13. César Puello Jardinero 2010 2023
  14. Charlie Valerio Receptor 2013   2023

 

 

Tigres del Licey

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. Jairo Asencio Lanzador       2005   2023
  2. Lisalverto Bonilla Lanzador       2011   2023
  3. César Cabral Lanzador 2007   2023
  4. González Germen Lanzador       2011   2023
  5. Esmil Rogers Lanzador       2007   2023
  6. César Valdez Lanzador       2007   2023
  7. Arodys Vizcaíno Lanzador       2010   2023
  8. Emilio Bonifacio Jardinero      2004   2023
  9. Mel Rojas Jardinero      2011   2023
  10. Erv in Santana Lanzador No drafteado           2023
  11. Frank Garcés Lanzador 2012   2023
  12. Carlos Franco Infielder 2013   2023
  13. Yeison Asencio Infielder 2012   2023
  14. Gabriel Arias Lanzador 2012   2023
  15. Jonathan Aro Lanzador 2014   2023
  16. Ulises Joaquín Lanzador 2014   2023
  17. Michael de la Cruz Receptor 2015 2023
  18. Michael de León Infielder 2014   2023
  19. Pablo Reyes Infielder 2015 2023
  20. Yermín Mercedes Receptor 2014   2023
  21. Jorge Bonifacio Jardinero 2012   2023

 

 

Toros del Este

NÚMERO      JUGADOR     POS    DRAFT           ELEGIBILIDAD

  1. Fernando Abad Lanzador       2008   2023
  2. José Domínguez Lanzador       2010   2023
  3. Edgar García Lanzador 2006   2023
  4. Jenrry Mejía Lanzador 2009   2023
  5. José A. Ramírez Lanzador       2010   2023
  6. Alfredo Simón Laazador       No drafteado           2023
  7. Raúl Valdés Lanzador       2008   2023
  8. Luis Bernardo Receptor       2009   2023
  9. Gary Sánchez Receptor       2011   2023
  10. Cristhian Adames Infielder 2011   2023
  11. Pedro Florimón Infielder 2007   2023
  12. Yamaico Navarro Infielder 2008   2023
  13. Abraham Almonte Jardinero 2008 2023
  14. Steven Moya Jardinero 2011   2023
  15. Félix Pié Jardinero 2003   2023
  16. Danny Santana Jardinero 2011   2023
  17. Rubén Sosa Jardinero 2012   2023
  18. Malquin Canelo Infielder 2014   2023
  19. Wendell Rijo Infielder 2014   2023


Share it

Damilka Monegro

Noticias relacionadas